| 사양 | |
| 700 시리즈 프린트헤드 | |
| 재질 | 흡수성 |
| 도트 수 | 7 또는 16 |
| 인쇄 높이 | 13 ~ 50mm(0.5 ~ 2.0인치) |
최대 인쇄 속도 (도트 수에 따라 다름) | 72m/분(236피트/분) 또는 113m/분(371피트/분) |
| 800 시리즈 프린트헤드 | |
| 재질 | 비흡수성 |
| 도트 수 | 7 또는 16 |
| 인쇄 높이 | 11 ~ 92mm(0.4 ~ 3.6인치) |
최대 인쇄 속도 (도트 수에 따라 다름) | 87m/분(285피트/분) 또는 126m/분(413피트/분) |
| 최대 인쇄 속도 | 4mm/분(0.79피트/분) |
| 잉크 용량 | 1L, 18.9L(5갤런) 옵션 |
표준 사용자 인터페이스 | CLARiTY® 7인치 WVGA 컬러 LCD 터치스크린 |
리더/팔로워 기능 (한 개의 사용자 인터페이스로 최대 4개의 프린터 제어 가능) | 최대 4 |
| 표준 통신 | RS232, 이더넷, USB 메모리 스틱 |
| 웹 브라우저 기능 | 예 |
| 마킹이 어려운 재질의 적용분야 | · 다양한 제품 및 재질에 코드품질을 유지하기 위한 잉크 적용 · 컴팩트한 프린트헤드 설계로 기존 컨베이어 시스템에 쉽게 통합 · 프린트헤드의 각도 설정으로 텍스트 메시지 스타일, 밀도 및 높이를 박스 디자인에 맞출 수 있도록 프린트헤드를 기울여 장착 가능 |
| 내장된 컬러 터치스크린을 통한 간편한 사용 | · 터치스크린 편집시스템으로 즉시 메시지 작성 및 편집 · 화면에 프린터 제어 및 프린터와의 상호작용을 위해 잉크 사용, 작업 상태, 메시지 미리보기, 계산 및 기타 생산 관련 세부사항을 한 곳에 표시 · 비밀번호로 제어 및 액세스를 제한하여 지속적인 생산 보장 |
| 간편한 작동법으로 생산효율성 및 가동시간 증대 | · 내장된 설정 마법사가 작업자에게 설치 과정을 안내하여 시스템 설정 시간 단축 · 간편한 사용자 인터페이스를 사용하여 독립적 모드로 작동하거나 중앙 집중식 제어를 위해 PLC 또는 공장 관리 시스템과 연결 가능 · 통신 프로토콜은 이더넷, RS232, USB 등 포함 · 인쇄 데이터는 ZPL 또는 텍스트 통신으로 인코딩 가능 · 독립적인 장비의 웹 브라우저 기능을 위해 포장 및 프린터 컨트롤러 연결 · 리더/팔로워 기능으로 최대 4대의 프린터를 하나의 컨트롤러로 제어하여 작업 관리 효율성 향상 |
| 기타 Videojet 제품과의 완벽한 통합으로 공장전체의 일치된 코드 인쇄 | · 한 곳에서의 메시지 선택이 여러 기기로 전달됨 · CLARiNET® 소프트웨어가 생산 현장 전체에서 스케일 및 스캐너와 같은 모든 이더넷 기기 연결 |
VJ2120 사양서 Download | |